സ്ഥിരം സമിതികള്
👥 സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ
ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി (Finance Standing Committee)
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | കൗൺസിലർ / അംഗം | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി (Development Standing Committee)
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | കൗൺസിലർ / അംഗം | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി (Welfare Standing Committee)
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | കൗൺസിലർ / അംഗം | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി (Health and Education Standing Committee)
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | കൗൺസിലർ / അംഗം | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |
സ്റ്റീയറിങ് കമ്മിറ്റി (Steering Committee)
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | കൗൺസിലർ / അംഗം | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 |