ജീവനക്കാര്
ഔദ്യോഗിക സ്റ്റാഫ് ഡയറക്ടറി
എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് • വയനാട്, കേരള
📞 ഓഫീസ് ടെലിഫോൺ നമ്പർ
📱 സെക്രട്ടറി CUG നമ്പർ
✉ ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ വിലാസം
👥 സ്ഥിരം ജീവനക്കാർ (REGULAR EMPLOYEES)
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക / വിഭാഗം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | സെക്രട്ടറി | ||
| 2 | അസി സെക്രട്ടറി | ||
| 3 | ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് | ||
| 4 | അക്കൗണ്ടന്റ് | ||
| 5 | സീനിയര് ക്ലാർക്ക് | ||
| 6 | സീനിയര് ക്ലാർക്ക് | ||
| 7 | സീനിയര് ക്ലാർക്ക് | ||
| 8 | സീനിയര് ക്ലാർക്ക് | ||
| 9 | ക്ലാർക്ക് | ||
| 10 | ക്ലാർക്ക് | ||
| 11 | ക്ലാർക്ക് | ||
| 12 | ക്ലാർക്ക് | ||
| 13 | ഡ്രൈവർ | ||
| 14 | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | ||
| 15 | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | ||
| 16 | ലൈബ്രേറിയൻ | ||
| 17 | പൗണ്ട് കീപ്പർ | ||
| 18 | പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ |
👤 കരാർ ജീവനക്കാർ (CONTRACT STAFF)
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക / വിഭാഗം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ഹെല്ത്ത് ഇന്സ്പെക്ടര് | ||
| 2 | ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് | ||
| 3 | പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് |
👤 മറ്റ് ജീവനക്കാർ (OTHER STAFF)
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക / വിഭാഗം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | ഡ്രൈവർ (Driver) ഹരിതകർമ്മസേന | ||
| 2 | ഹരിതകർമ്മസേന കോ-ഓർഡിനേറ്റർ | ||
| 3 | സംരംഭക സഹായി / ബിസിനസ് സംരംഭകൻ |
👤 വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാർ (VEO)
| ക്രമ നമ്പർ | ഓഫീസറുടെ പേര് | ചുമതലയുള്ള സെക്ടർ (SECTOR) | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
👤തൊഴിലുറപ്പ് ജീവനക്കാർ (NREGA Staff)
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | പദവി | ഫോൺ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | അംഗീകൃത എഞ്ചിനീയർ | ||
| 2 | ഓവർസിയർ | ||
| 3 | ഓവർസിയർ | ||
| 4 | ഓവർസിയർ | ||
| 5 | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് | ||
| 6 | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് | ||
| 7 | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് | ||
| 8 | അക്കൗണ്ടന്റ് കം ഐ.ടി അസിസ്റ്റന്റ് | ||
| 9 | ബി.എഫ്.ടി |
🕘 പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാർ (PART-TIME EMPLOYEES)
| ക്രമ നമ്പർ | പേര് | തസ്തിക / വിഭാഗം | മൊബൈൽ നമ്പർ |
|---|---|---|---|
| 1 | - |